グリーン調達/EU規制物質の分析
RoHS指令、WEEE指令、ELV指令等
(Pb,Cd,Hg,Cr6+,PBB,PBDE)の分析
ページ内メニュー
RoHS、WEEE、ELV分析
環境負荷物質の分析
JIG レベル A管理
物質群 | 主な法規制 | 分析法の例 |
---|---|---|
Pb(鉛) | RoHS、ELV | ICP質量分析、フレームレスAA |
Cd(カドミウム) | RoHS、ELV | ICP質量分析、フレームレスAA |
Hg(水銀) | RoHS、ELV | 還元気化AA、ICP質量分析 |
Cr6+(六価クロム) | RoHS、ELV | 抽出/吸光光度法 |
PBB類(ポリ臭素化ビフェニル) | RoHS | ガスクロマトグラフ質量分析 |
PBDE類(ポリ臭素化ジフェニルエーテル) | RoHS | ガスクロマトグラフ質量分析 |
アスベスト類 | EEC指令、労働安全衛生 | X線回折、位相差顕微鏡 |
アゾ染料・顔料 | ドイツ日用品規制 | ガスクロマトグラフ質量分析 |
オゾン層破壊物質 | オゾン層保護法、モントリオール議定書 | ガスクロマトグラフ質量分析 |
PCB類、PCT類 | 化審法等 | ガスクロマトグラフ質量分析 |
PCN類(塩素数3以上) | 化審法等 | ガスクロマトグラフ質量分析 |
放射性物質 | 米国原子力規制、核物質規制 | GM計数管 |
TBP、TPT(有機スズ) | 化審法等 | ガスクロマトグラフ質量分析 |
TBTO(有機スズ) | 化審法等 | ガスクロマトグラフ質量分析 |
JIG レベル B管理
物質群 | 分析法の例 |
---|---|
Sb(アンチモン) | ICP質量分析、フレームレスAA |
As(ヒ素) | フレームレスAA、水素化物AA |
Be(ベリリウム) | ICP質量分析、ICP発光分析 |
Bi(ビスマス) | ICP質量分析、フレームレスAA |
臭素系難燃剤(除PBB、PBE) | ガスクロマトグラフ質量分析 |
フタル酸エステル | 抽出/ガスクロマトグラフ質量分析 |
PVC(ポリ塩化ビニル) | 抽出/液体クロマトグラフ |
Se(セレン) | 抽出/フレームレスAA、水素化物AA |
作業の流れ
関連ページ・関連リンク
- EU規制RoHS(2.0)指令10物質の分析 [事例集PDF]
- 臭素系難燃剤に関するパンフレット
このページに関する
お問い合わせはこちらから
- JFEテクノリサーチ株式会社 営業本部
- 0120-643-777