検査・計測
主要設備一覧(検査・計測装置)
受託計測解析
- 高性能赤外線カメラ(温度、応力測定 非破壊検査)
- 実験モード解析装置
- 透視歪み測定装置(PresTRiDY)
- 画像相関法を用いた非接触変位・ひずみ解析装置
- 面歪み測定装置(SurfTRiDY )
- フェイズドアレイ超音波探傷装置
主要な計測装置となります。上記以外の装置も多数保有しております。
赤外線カメラの基本性能
FLIR社製X6580SC | FLIR社製SC655 | FLIR社製Silver480M | |
---|---|---|---|
温度測定範囲 | -20~+3,000℃ | -20~+2,000℃ | -20~+3,000℃ |
温度測定精度 | 0.02℃ | 0.05℃ | 0.025℃ |
撮影速度 | 355コマ/秒 (Max20,000コマ/秒) |
50コマ/秒 (Max200コマ/秒) |
380コマ/秒 (Max25,000コマ/秒) |
フル画素数 | 640×512画素 | 640×480画素 | 320×240画素 |
3次元デジタル画像相関法システム概要
システム構成 | カメラ | 通常撮像: 1,200万画素カメラ×2台(60フレーム/秒) |
---|---|---|
システム構成 | カメラ | 高速撮像: 500万画素高速度カメラ×2台 (500万画素/2,000フレーム/秒、 フルハイビジョン/4,500フレーム/秒) |
システム構成 | ソフトウェア | 独GOM社製 GOM Correlate Professional® (通称ARAMIS® ) |
計測スペック | 座標計測精度 | X,Y座標:1/50画素、Z座標:1/20 画素 |
計測スペック | ひずみ計測範囲 | 0.01%~2000% |
このページに関する
お問い合わせはこちらから
- JFEテクノリサーチ株式会社 営業本部
- 0120-643-777