主要な試験装置となります。上記以外の装置も多数保有しております。
荷重容量 | 50 KN |
---|---|
最大速度 | 600 mm/min |
最小速度 | 0.001 mm/min |
クロスヘッド移動量 | 1140 mm |
垂直試験空間 | 1212 mm |
コラム間距離 | 418 mm |
荷重容量 | ±100kN |
---|---|
最大ストローク | ±75mm |
試験温度 | 300℃~1200℃ |
加熱方法 | 電気炉 |
軸芯調整治具 | 有り |
試験片形状 | 標点12mm、丸棒試験片 |
最大試験力 | 試験機:±100kN ロードセル:±50kN |
---|---|
アクチュエータ ストローク |
±25mm |
制御 | 試験力、ストローク |
トルク計容量 | 220N-m or 22N-m |
---|---|
試験体 | 長さ:419mm(最大) 径:127mm(最大) |
回転速度 | 60rpm(最大) |
回転数 | 時計回りor 反時計回り36,000回転(最大) |
回転角分解能 | 0.0028° |
最大荷重 | 15kN |
---|---|
温度範囲 | 40~180℃ |
槽内寸法 | W350×D450×H600 |
槽内試験本数 | 6 |
温度 | 300~900℃ |
---|---|
内圧 | ~最大100MPa |
雰囲気 | 大気(試験片外面) |
試験体 | 管状 (管外径~最大60mmφ) |
加熱温度 | RT~1600℃ |
---|---|
加熱速度 | Max.400℃/s |
冷却速度 | Max.50℃/s |
負荷速度 | 0.001~1000mm/sec. |
最大荷重 | ±10,000kg |
接触式標点間検出 | |
対応速度 | 0.001~100mm/sec. |
対応温度 | 最大1350℃* |
主要な試験装置となります。上記以外の装置も多数保有しております。
主要な試験装置となります。上記以外の装置も多数保有しております。
温度範囲 | +20~50℃(±0.5℃) |
---|---|
ガス種 | H2S、SO、NO2、Cl2、O3 |
槽内寸法 | 幅500×奥行き500×高さ700mm |
10MPa | 30MPa | 70MPa | |
---|---|---|---|
容量 | 約11L | 約10L | |
圧力 (Max) |
10MPa | 30MPa | 70MPa |
温度 (Max) |
230℃ | 250℃ |
1号 | 2,3号 | 4号 | |
最高使用温度 | Max.130℃ | Max.250℃ | Max.165℃ |
最高使用圧力 | Max.2.0MPaG | Max.2.0MPaG | Max.0.17MPaG |
容積 | 9.7L 内径:φ254mm 高さ:190mm |
9.5L 内径:φ249mm 高さ195mm |
23.4L 内径:φ360mm 高さ:230mm |
内面加工 | テフロン | ハステロイ溶射 | ハステロイ溶射 |
設計温度 | 300℃ |
---|---|
設計圧力 | 1.6MPa |
容積 | 0.93m3 (内径φ800mm×高さ2000mm) |
耐荷重 | 500Kg |
高温さらし温度範囲 | +60 ~ +300℃ |
---|---|
低温さらし温度範囲 | -70 ~ 0℃ |
耐荷重 | 50kg |
テストエリア寸法 | W 650mm H 460mm D 670mm |
対応温度 | -40℃~135℃ |
---|---|
空気圧 | Max 0.6MPa |
射出物 | 6号砕石、7号砕石、ケイ砂、ナット、鉄鋼材等 |
試験体サイズ | W 300mm H 250mm D 150mm |