品質・環境・経営マネジメント
技術・市場調査サービス 実績表
主な調査実績(2019年度~2023年度)
2023年度
研究開発・制度評価・事務局業務
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
令和5年度研究開発制度評価(成長型中小企業等研究開発支援事業)に関する調査・分析・評価及び報告書作成業務 | 官公庁 |
民間企業 1件 |
環境・エネルギー技術
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
令和5年度地球温暖化問題等対策調査(国際資源循環及び海洋プラスチック汚染関連動向調査) | 官公庁 |
令和5年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際調査事業(産業脱炭素化に係る国際動向調査 ) | 官公庁 |
令和5年度ほう素及びふっ素に係る排水処理技術開発普及等調査業務 | 官公庁 |
EVモータ用コイルの動向調査及び同代替アルミニウムコイルに関する調査 | 公的機関 |
令和5年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「主要産炭国からの石炭(一般炭・原料炭)輸出に関するインフラ・サプライチェーンなどの状況調査」 | 公的機関 |
民間企業 29件 |
材料/加工技術
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
令和5年度エネルギー需給構造高度化基準認証推進事業費(ルール形成戦略に係る調査研究(次世代航空機へ搭載される部素材におけるルール形成戦略に係る調査研究)) | 官公庁 |
バルク黒鉛製品の原料および製造プロセスに係る調査 | 公的機関 |
民間企業 33件 |
ナノテクノロジー
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
令和5年度化学物質安全対策(ナノ材料等に関する国内外の安全情報及び規制動向等に関する調査) | 官公庁 |
食品分野におけるナノ粒子の遺伝毒性試験法等に係る調査業務一式 | 公的機関 |
民間企業 4件 |
Iot・AI分野
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
民間企業 2件 |
その他分野
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
令和5年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(医療機器の供給強靭化に向けた半導体等の安定供給に関する調査) | 官公庁 |
安全保障技術研究推進制度に係る追跡調査 | 官公庁 |
鉄道における不審者・不審物の検知機能の高度化に関する調査 | 官公庁 |
商品の安全対策に関する調査・分析等委託(自転車用ヘルメット) | 官公庁 |
民間企業 4件 |
2022年度
研究開発・制度評価・事務局業務
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
民間企業 3件 |
環境・エネルギー技術
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
令和4年度ほう素及びふっ素に係る排水処理技術開発普及等調査業務 | 官公庁 |
令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(工業炉及び産業用ボイラにおける二酸化炭素排出用実態調査) | 官公庁 |
令和4年度製造基盤技術実態等調査(工業炉のカーボンニュートラル対応に向けた動向調査) | 官公庁 |
令和4年度鉱物資源開発の推進のための探査等事業(鉱物資源基盤整備調査事業(海外の重要鉱物戦略の分析・評価等に関する調査)) | 官公庁 |
2022年度 アルミ資源循環PJ リサイクル市場調査 | 公的機関 |
工場プロセスへのヒートポンプ導入効果解析・モデルケース化-2 | 公的機関 |
土木分野のエコマーク基準改定に係る調査業務 | 公的機関 |
リチウムイオン電池に関する国内外の特許動向調査 | 公的機関 |
令和4年度廃棄物を活用した大規模蒸気供給システム設計等業務 | 公的機関 |
民間企業 18件 |
材料/加工技術
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
令和4年度省エネルギー等に関する国際標準の獲得・普及促進事業委託費(ルール形成戦略に係る調査研究(鉄鋼・アルミの低炭素化に関するルール形成)) | 官公庁 |
先進耐熱超合金材料における機微技術の特定及び安全保障貿易管理における当該分野の調査 | 官公庁 |
令和4年度産業標準化推進事業委託費(戦略的国際標準化加速事業:ルール形成戦略に係る調査研究(我が国工作機械産業の競争力強化に関するルール形成戦略に係る調査)) | 官公庁 |
「膜製造方法および製造装置」に関する先行技術調査 | 公的機関 |
「マイクロ金型」に関する先行技術調査 | 公的機関 |
「配線技術」に関する特許調査 | 公的機関 |
「世界主要国鉄鋼設備データベース/海外主要ミル統合再編・業務提携データベース」の更新業務 | 公的機関 |
「MEMS」に関する特許調査 | 公的機関 |
造形技術に関する特許調査 | 公的機関 |
表面処理に関する特許調査 | 公的機関 |
「ビタミンの製造方法」に関する特許調査 | 公的機関 |
インド電炉製鉄所診断における専門家派遣 | 公的機関 |
民間企業 22件 |
ナノテクノロジー
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
令和5年度化学物質安全対策(ナノ材料等に関する国内外の安全情報及び規制動向等に関する調査) | 官公庁 |
民間企業 6件 |
化学物質安全性
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
食品分野における粒子のリスク評価状況等に係る調査業務一式 | 公的機関 |
民間企業 6件 |
Iot・AI分野
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
令和4年度重要技術管理体制強化事業(小型無人機(ドローン)に関する市場および技術力調査) | 官公庁 |
滞空型UAVに関する調査検討 | 官公庁 |
「ウェアラブルイムノセンサ」に関する先行技術調査 | 公的機関 |
介護支援に関する調査 | 公的機関 |
民間企業 4件 |
その他分野
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
国内特許公報SDI検索 | 公的機関 |
民間企業 1件 |
2021年度
研究開発・制度評価・事務局業務
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
令和3年度産業技術調査事業(国際共同研究の推進のための研究機関等の組織的対応に関する調査) | 官公庁 |
令和3年度戦略的基盤技術高度化支援事業に係る評価業務 | 官公庁 |
令和3年度戦略的基盤技術高度化支援事業に関する中間評価・最終評価支援事業 | 官公庁 |
民間企業 3件 |
環境・エネルギー技術
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
2021年度先進高炉関連技術調査(ゼロカーボン・スチール) | 公的機関 |
循環型蒸気供給プラントの環境・経済性評価業務 | 公的機関 |
工場プロセスへのヒートポンプ導入効果解析・モデルケース化 | 公的機関 |
浜通り地域の熱源需要シナリオに合わせたバイオマス利用システム開発研究にかかわる技術・経済調査業務 | 公的機関 |
令和3年度水銀使用製品廃棄物の退蔵量に関する調査業務 | 官公庁 |
クリーンエネルギー分野における国際共同研究開発に関わる国内外の研究動向及び技術課題検討調査 | 公的機関 |
元素循環のための鉄鋼有効利用調査 | 公的機関 |
民間企業 21件 |
材料/加工技術
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
工業用炭素の用途とその性状・特徴に関する技術調査 一式 | 公的機関 |
金属系マテリアルズ・インフォマティクスの計算プログラム・データベースに関する機能およびユーザーニーズの調査 | 公的機関 |
「世界主要国設備DB/海外主要ミル統合再編・業務提携DB」更新業務 | 公的機関 |
民間企業 16件 |
ナノテクノロジー
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
令和3年度化学物質安全対策(ナノ材料等に関する国内外の安全情報及び規制動向等に関する調査) | 官公庁 |
民間企業 4件 |
化学物質安全性
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
器具・容器包装のポジティブリスト制度に係る 調査業務一式 | 官公庁 |
化学物質リスク評価のための有害性情報収集等一式((フタル酸ビス)(2-エチルへキシル)) | 官公庁 |
民間企業 6件 |
Iot・AI分野
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
民間企業 2件 |
その他分野
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
民間企業 1件 |
2020年度
研究開発・制度評価・事務局業務
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
令和2年度研究開発制度評価(戦略的基盤技術高度化支援事業)に関する調査・分析・評価及び報告書作成業務 | 官公庁 |
令和2年度産業技術調査事業(研究開発プロジェクトの成果に係る調査) | 官公庁 |
民間企業 3件 |
環境・エネルギー技術
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
北九州市における蒸気供給事業の環境・経済性評価業務一式 | 公的機関 |
2020年度先進高炉関連の技術調査(ゼロカーボン・スチール) | 公的機関 |
令和2年度熱供給を脱炭素化するシステムに関する調査業務 | 公的機関 |
令和2年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「ロシア・西シベリアからのアジア石炭市場向け石炭輸出可能性調査」 | 公的機関 |
民間企業 10件 |
材料/加工技術
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
世界主要国鉄鋼設備DB/海外主要ミル統合再編・業務提携DB更新 | 公的機関 |
「炭素繊維」に関する特許調査 | 公的機関 |
「PCM材料」に関する外国特許文献調査 | 公的機関 |
工業用リンのマテリアルフロー作成作業 | 公的機関 |
民間企業 7件 |
ナノテクノロジー
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
2020年度化学物質安全対策(ナノ材料等に関する国内外の安全情報及び規制動向等に関する調査) | 官公庁 |
「磁性ナノ粒子」に関する特許調査 | 公的機関 |
民間企業 5件 |
化学物質安全性
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
化学物質リスク評価のための有害性情報収集等一式(ヒドロキシルアミン) | 官公庁 |
合成樹脂製器具・容器包装のポジティブリスト収載物質に関する遺伝毒性収集及び情報整理(446物質)一式 | 公的機関 |
化学物質リスク評価のための有害性情報収集等一式(グリオキサール) | 官公庁 |
Iot・AI分野
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
民間企業 2件 |
その他分野
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
「製塩副産物の活用」についての探索調査 | 公的機関 |
「筋肉センサ」に関する特許調査 | 公的機関 |
商品の安全対策に関する調査・分析等委託(入札版) | 公的機関 |
民間企業 6件 |
2019年度
研究開発・制度評価・事務局業務
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
令和元年度産業技術調査事業(研究開発事業終了後の実用化状況等に関する追跡調査・追跡評価) | 官公庁 |
2019年度プロジェクト評価等支援業務(省エネルギー・スマコミ分野) | 公的機関 |
民間企業 4件 |
環境・エネルギー技術
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
令和元年度廃棄物の地域熱利用高度化に資する評価モデル構築業務 | 公的機関 |
令和元年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「ロシア炭の開発・生産及び輸送インフラ動向と港湾整備状況調査」 | 公的機関 |
民間企業 2件 |
材料/加工技術
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
民間企業 35件 |
ナノテクノロジー
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
平成31年度化学物質安全対策(ナノ材料等に関する国内外の安全情報及び規制動向等に関する調査) | 官公庁 |
ナノテクノロジーを用いた食品用途製剤及びおもちゃの安全対策調査一式 | 官公庁 |
セルロースナノファイバー及び関連材料の国際規制状況の調査業務 | 公的機関 |
民間企業 11件 |
Iot・AI分野
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
民間企業 2件 |
その他分野
事業名称 | 依頼元 |
---|---|
民間企業 2件 |
このページに関する
お問い合わせはこちらから
- JFEテクノリサーチ株式会社 営業本部
- 0120-643-777