オリジナル標準物質(鉄系、非鉄系、プラスチック等)
ステンレス鋼標準試料(機器分析用)
当社の鉄鋼標準試料の新商品を追加いたします
ページ内メニュー
商品の特徴
-
- 蛍光X線分析や固体発光分析によるステンレス鋼の成分分析の際、装置の性能確認や正確さのチェックに使用できます。
- 組成はステンレス鋼のJIS規格に対応しています。
お客様の分析試料に近い規格の標準試料を用いることで、より信頼性の高い分析結果を得られます。
ステンレス鋼標準試料(機器分析用) 試料No. JSM M205-1~JSM M205-8(8種類)
- 試料形状:35mmφ×20mmt
- 材質:ステンレス鋼
(SUS430、SUS303、SUS304、SUS304L、SUS309S、SUS310S、SUS316、SUS316L) - 濃度レベル:表1のとおり
- 販売単位:1種毎に販売致します。
表1. ステンレス鋼標準試料(機器分析用)
試料No | 対応規格 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSM M205-1 | SUS430 | 0.054 | 0.27 | 0.43 | 0.031 | 0.011 | 0.09 | - |
JSM M205-2 | SUS303 | 0.049 | 0.36 | 1.64 | 0.042 | 0.26 | 0.35 | <0.005 |
JSM M205-3 | SUS304 | 0.059 | 0.49 | 1.48 | 0.034 | 0.025 | 0.38 | <0.005 |
JSM M205-4 | SUS304L | 0.028 | 0.27 | 1.85 | 0.035 | 0.010 | 0.52 | <0.005 |
JSM M205-5 | SUS309S | 0.068 | 0.32 | 1.58 | 0.033 | 0.001 | 0.26 | <0.005 |
JSM M205-6 | SUS310S | 0.020 | 0.39 | 1.08 | 0.029 | <0.001 | 0.32 | 0.010 |
JSM M205-7 | SUS316 | 0.057 | 0.47 | 1.31 | 0.034 | 0.026 | 0.30 | <0.005 |
JSM M205-8 | SUS316L | 0.022 | 0.51 | 1.28 | 0.036 | 0.017 | 0.27 | <0.005 |
試料No | 対応規格 | Ni | Cr | Mo | V | Co | N | |
JSM M205-1 | SUS430 | 0.26 | 15.9 | 0.13 | 0.052 | 0.022 | 0.0409 | |
JSM M205-2 | SUS303 | 8.46 | 17.0 | 0.29 | 0.049 | 0.17 | 0.077 | |
JSM M205-3 | SUS304 | 8.16 | 18.2 | 0.22 | 0.099 | 0.21 | 0.079 | |
JSM M205-4 | SUS304L | 9.09 | 19.4 | 0.31 | 0.10 | 0.19 | 0.076 | |
JSM M205-5 | SUS309S | 13.1 | 22.1 | 0.19 | 0.080 | 0.27 | 0.067 | |
JSM M205-6 | SUS310S | 19.1 | 24.2 | 0.17 | 0.074 | 0.35 | 0.0281 | |
JSM M205-7 | SUS316 | 10.2 | 16.6 | 2.04 | 0.079 | 0.24 | 0.0472 | |
JSM M205-8 | SUS316L | 12.1 | 17.2 | 2.02 | 0.046 | 0.17 | 0.0432 |
スパーク放電発光分光分析による分析例
成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.062 | 0.47 | 1.46 | 0.035 | 0.030 | 8.33 | 18.2 |
2 | 0.059 | 0.46 | 1.42 | 0.031 | 0.027 | 8.07 | 18.2 |
3 | 0.058 | 0.48 | 1.46 | 0.035 | 0.026 | 8.05 | 18.1 |
4 | 0.059 | 0.47 | 1.45 | 0.035 | 0.027 | 8.11 | 18.2 |
5 | 0.057 | 0.47 | 1.45 | 0.035 | 0.027 | 8.12 | 18.3 |
平均 | 0.0590 | 0.470 | 1.448 | 0.0342 | 0.0274 | 8.136 | 18.20 |
SD | 0.0019 | 0.007 | 0.016 | 0.0018 | 0.0015 | 0.112 | 0.071 |
RSD | 3.22 | 1.49 | 1.10 | 5.26 | 5.47 | 1.38 | 0.39 |
分析結果の信頼性確保及び分析結果の取扱い
標準試料には、標準値のトレーサビリティが明確なことが要求されます。
標準値決定のための分析は、精密分析方法である「酸分解-原子吸光光度法」、「酸分解-誘導結合プラズマ発光分析法」、「滴定法」、「重量法」等から適切な方法を採用し、日本鉄鋼認証標準物質(JSS)を併行分析することでトレーサビリティを確保しています。信頼性の高い標準試料の供給に務めています。
このほか、各種の素材や組成の標準試料を広く取り揃えています。お気軽にご相談下さい。
JFEテクノリサーチ株式会社 オリジナル標準物質(JSM)ご使用上の注意点
当社オリジナル標準物質(JSM)は、標準物質(RM)で、認証標準物質(CRM)には該当いたしません。ご使用時にはご注意ください。
ご使用上の注意点関連ページ・関連リンク
- ステンレス鋼標準試料(機器分析用) [事例集PDF]
このページに関する
お問い合わせはこちらから
- JFEテクノリサーチ株式会社 営業本部
- 0120-643-777