腐食防食
ステンレス鋼評価技術
各種ステンレス鋼に関する調査・評価のご依頼を受託しております。
調査・試験の一覧
下表の他、ご要望により試験方法をご提案いたします。
No. | 項目 | 調査内容 |
---|---|---|
1 | 耐銹性試験 | サイクル腐食試験による耐発銹性評価 |
2 | 耐候性試験 | 暴露試験による耐候性評価 |
3 | 孔食電位測定(JIS G 0577) | 電気化学的試験による塩化物溶液中での孔食発生電位測定 |
4 | 腐食すきま再不動態化電位測定(JIS G 0592) | 電気化学的試験によるすきま腐食が再不動態化する電位の測定 |
5 | 電気化学的再活性化率測定(JIS G 0580) | 電気化学的試験による粒界腐食感受性の測定 |
6 | しゅう酸エッチング試験(JIS G 0571) | 電解エッチングによる粒界腐食感受性の判定 |
7 | 硫酸・硫酸銅腐食試験(JIS G 0575) | 浸漬試験による粒界腐食感受性の判定 |
8 | 耐酸試験 | 各種酸中への浸漬試験による耐食性評価 |
9 | 塩化第二鉄腐食試験(JIS G 0578) | 腐食溶液中への浸漬試験による耐孔食性評価 |
10 | 腐食電位測定 | 材料の電位測定による腐食状況の調査 |
11 | アノード分極曲線測定(JIS G 0579) | 電気化学的試験による腐食速度の測定 |
12 | 応力腐食割れ試験(JIS G 0576) | 沸騰42%塩化マグネシウム、沸騰30%塩化カルシウム中への浸漬試験による耐応力腐食割れ性の評価 |
13 | 表面観察 | 顕微鏡、SEM等による表面腐食状況の調査 |
14 | 表面分析 | EPMA、XPS等による表面腐食生成物の調査 |
15 | 化学分析 | 材料の化学成分の分析 |
16 | 組織観察 | エッチング等によるミクロ組織の調査 |
17 | 引張試験 | YS、TS、EI、r値、n値等の測定 |
18 | 硬度測定 | ロックウェル硬度、ビッカーズ硬度の測定 |
19 | 曲げ試験 | 密着曲げ、90度曲げ、曲げ曲げ戻しなど |
20 | 加工試験 | エリクセン試験、深絞り試験など |
21 | 表面粗さ測定 | 触針式表面粗度測定、3次元表面粗度測定 |
22 | 溶接試験 | TIG溶接、MIG溶接、スポット溶接、シーム溶接 |
関連ページ・関連リンク
- ステンレス鋼評価技術 [事例集PDF]
- ステンレス鋼の実体応力腐食割れ試験 [事例集PDF]
- Cs補正STEMによる不動態皮膜断面解析 [事例集PDF]
- プラントに使われているステンレス鋼の溶接部試験・調査 [事例集PDF]
このページに関する
お問い合わせはこちらから
- JFEテクノリサーチ株式会社 営業本部
- 0120-643-777